






| Cubic Meters | Box Trailer Equivalent | Wheelie Bin Equivalent |
|---|---|---|
| 3m³ | 3 trailers | 12 wheelie bins |
| 4m³ | 4 trailers | 16 wheelie bins |
| 5m³ | 5 trailers | 20 wheelie bins |
| 6m³ | 6 trailers | 24 wheelie bins |
| 10m³ | 10 trailers | 40 wheelie bins |
| 12m³ | 12 trailers | 48 wheelie bins |
| Cubic Meters | Box Trailer Equivalent | Wheelie Bin Equivalent |
|---|---|---|
| 3m³ | 3 trailers | 12 wheelie bins |
| 4m³ | 4 trailers | 16 wheelie bins |
| 5m³ | 5 trailers | 20 wheelie bins |
| 6m³ | 6 trailers | 24 wheelie bins |
| 10m³ | 10 trailers | 40 wheelie bins |
| 12m³ | 12 trailers | 48 wheelie bins |

